Titre : | Seafloor observatories : a new vision of the Earth from the Abyss |
Type de document : | Livre |
Editeur : | Cham : SPRINGER, 2015 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-642-11373-4 |
Format : | 1 vol. (676 p.) / couv. ill. en coul., ill. en coul., graphiques, schémas, cartes, tableaux / 25 cm |
Note générale : | Bibliographie à la fin de chaque chapitre |
Langues: | Anglais |
Concepts : |
OCEAN
FOND MARIN GEOLOGIE |
Index. décimale : | 551.46 |
Résumé : | The oceans cover 70% of the terrestrial surface, and exert a pervasive influence on the Earth's environment but their nature is poorly recognized. |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|
551.46 SEA | Livre | G - Géosciences | Disponible |