Titre : | Avancées, apports et perspectives de la télédétection pour la caractérisation physique des corridors fluviaux : Actes de la journée technique Paris, 10 juin 2016 |
Type de document : | Livre |
Editeur : | PARIS : Agence française pour la biodiversité, 2016 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-37785-028-0 |
Format : | 1 VOL. (118 P.) / couv. ill. en coul., ill. en coul., schémas, tableaux, graphiques, cartes / 30 cm |
Note générale : | Compléments sur les pages web du rapport |
Langues: | Français |
Concepts : |
BIODIVERSITE
TELEDETECTION FLEUVE FRANCE |
Index. décimale : | 621.367 |
Résumé : | "Imagerie satellitaire, lidar aéroporté, capteurs in situ... La télédétection porurait ouvrir un vaste champ d'applications pour la gestion et le suivi de l'hydromorphologie des cours d'eau." |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|
621.367 AVA | Livre | I - Ingénierie | Disponible |