| Titre : | Etude diagnostique des risques d'effondrement urbain en contexte loessique par auscultation radar : analyse et quantification (communautés urbaines de Strasbourg - France) |
| Auteurs : | Rémi DE LA TULLAYE |
| Type de document : | Thèse-Mémoire |
| Editeur : | PARIS : IGAL, 2005 |
| Format : | 100 P. |
| Note générale : | Mémoire 5e année IGAL |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
FRANCE
ALSACE STRASBOURG GEOTECHNIQUE ANALYSE DU RISQUE PREVENTION DES RISQUES RISQUE NATUREL EFFONDREMENT LOESS ETUDE DIAGNOSTIQUE AGGLOMERATION URBAINE ENVIRONNEMENT URBAIN GEOLOGIE URBAINE |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| MI5.228 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |
| MI5.228 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |
| MI5.228 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |



