| Titre : | Le système ni-mg-h2o entre 25 et 250°c : mesures ds coefficients de partage solide/solution pour le couple ni/mg. cristallochimie et stabilite des lizardites, talcs, kerolites et stevensites de synthese |
| Auteurs : | HERVE MONDESIR |
| Type de document : | Thèse-Mémoire |
| Editeur : | PARIS : UNIVERSITE DE PARIS-SUD - CENTRE D'ORSAY, 1987 |
| Format : | 185 P. |
| Note générale : | THESE DE DOCTORAT D'ETAT |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
GEOCHIMIE
ARGILE NICKEL CRISTALLOCHIMIE LIZARDITE TALC KEROLITE STEVENSITE SYNTHESE MINERALE COEFFICIENT DE PARTAGE PHYLLOSILICATE MAGNESIUM |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| RES 7069 | Texte imprimé | Réserve | Disponible |



