| Titre : | La cartographie aéromagnétique du sud ouest de l'Europe et de la région afar : réalisation, méthodes de traitement, applications gédynamiques |
| Auteurs : | ARMAND GALDEANO BETOLAZA |
| Type de document : | Thèse-Mémoire |
| Editeur : | PARIS : UNIVERSITE DE PARIS VII - DENIS DIDEROT, 1980 |
| Format : | 351 P. |
| Note générale : | These de doctorat |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
EUROPE
FRANCE AFAR GOLFE DE GASCOGNE DJIBOUTI MEDITERRANEE GEOLOGIE GEOPHYSIQUE CARTOGRAPHIE TRAITEMENT DE L'INFORMATION GEODYNAMIQUE AEROMAGNETISME ANOMALIE MAGNETIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| RES 4301 | Texte imprimé | Réserve | Disponible |



