| Titre : | Cartographie géologique et geomorphologique par teledetection : application a l'etude structurale du sinai et des abords des golfes de suez et d'aqaba |
| Auteurs : | CHRISTINE HENRY |
| Type de document : | Thèse-Mémoire |
| Editeur : | PARIS : UNIVERSITE DE PARIS VI - PIERRE ET MARIE CURIE, 1985 |
| Format : | 126 P. |
| Note générale : | THESE DE 3E CYCLE |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
MER ROUGE
EGYPTE SINAI AS SUWAYS AQABA GEOLOGIE CARTOGRAPHIE TECTONIQUE GEOMORPHOLOGIE TELEDETECTION GEOLOGIE STRUCTURALE GOLFE |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| RES 5824 | Texte imprimé | Réserve | Disponible |



