| Titre : | Contribution a la cristallochimie des serpentines fe-ni, par spectrometrie visible et i.r. proche - extension aux minerais neocaledoniens |
| Auteurs : | MICHEL MAQUET |
| Type de document : | Thèse-Mémoire |
| Editeur : | PARIS : UNIVERSITE DE PARIS VI - PIERRE ET MARIE CURIE, 1981 |
| Format : | 76 P. |
| Note générale : | THESE DE 3E CYCLE |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
NOUVELLE CALEDONIE
GEOLOGIE MINERALOGIE ANALYSE NICKEL FER MINERAI SPECTROMETRIE SERPENTINE INFRAROUGE CRISTALLOCHIMIE VISIBLE ALTERATION SAPROLITE |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| RES 7050 | Texte imprimé | Réserve | Disponible |



