| Titre : | Des chiffres et des céréales : l'essentiel de la filière |
| Type de document : | Livre |
| Editeur : | PARIS : INTERCEREALES, 2022 |
| ISBN/ISSN/EAN : | B29-112022 |
| Format : | 45 p. / couv. ill. en coul., ill. en coul., graphique / 22 cm |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
AGRICULTURE
INDUSTRIE DES CEREALES CEREALE BLE DUR BLE TENDRE ORGE MAIS AMIDON RIZ ETUDE DE MARCHE ALIMENTATION ANIMALE EXPORTATION |
| Index. décimale : | 633.1 |
| Résumé : | L'association constitue une interface d'information entre la filière céréalière et la société; sa mission est de faire connaître au grand public les céréales, les produits qui en sont issus, et le travail quotidien d'hommes et de femmes passionnés par leur métier. |
| Note de contenu : | Sitographie |
| En ligne : | https://publications.intercereales.com/content/des-chiffres-cereales-2022 |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 633.1 CHI | Livre | AG - Agrosciences | Disponible |



