| Titre : | Type de prairie, changement climatique et pérennité de la production fourragère : analyse à l'échelle des prairies et du système fourrager d'exploitations du Pays de la Déodatie (Vosges) (2022) |
| Auteurs : | Sylvain PLANTUREUX, Auteur ; B. PIRES, Auteur ; A. MARIAU, Auteur ; T. SALAGNAT, Auteur ; P. BARRIER, Auteur ; A.-I. GRAUX, Auteur |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Fourrages (N°250, juin 2022) |
| Article en page(s) : | p. 13-23 |
| Note générale : | références bibliographiques |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
CHANGEMENT CLIMATIQUE
FOURRAGE PRAIRIE AGRICULTURE |
| Résumé : | "Afin d'étudier les effets du changement climatique sur les systèmes fourragers du pays de la Déodatie (Vosges), la production de 315 ilots (748 parcelles) de 12 exploitations a été simulée sur la période 1989-2100 avec une version de recherche de modèle STICS." |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| PER FOU | Revue | AG - Agrosciences | Sorti jusqu'au 15/05/2026 |



