| Titre : | Économie de l'élevage |
| Type de document : | Périodique : Revue |
| Editeur : | PARIS : INSTITUT DE L'ELEVAGE |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1273-8638 |
| Note générale : | Mensuel (-Aout) |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
ELEVAGE
MARCHE EXPLOITATION ECONOMIE PRODUCTION PRODUCTION LAITIERE ELEVAGE BOVIN ELEVAGE CAPRIN |
| Résumé : | La revue analyse l'économie des filières bovines, ovines et caprines, et présente la conjoncture et les prévisions pour chacune d'entre elles. Elle publie un dossier annuel pour chaque filière présentant le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année suivante. |
| En ligne : | https://idele.fr/detail-dossier/collection-dossiers-economie-de-lelevage |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
N°569 | Septembre 2026 | 1 article | |
N°567 | Juin 2026 | 1 article | |
N°568 | juin 2026 | 1 article | |
N°565 | avril 2026 | Caprins | 1 article |
N°566 | Avril 2026 | 1 article | |
N°564 | Mars 2026 | 1 article | |
N°563 | Janvier 2026 | ||
N°562 | Novembre 2025 | ||
N°544 | Juillet 2025 | 1 article | |
N°560 | Juin 2025 | Produits laitiers | 1 article |
N°561 | Juin 2025 | Viande bovine | 1 article |
N°559 | Mai 2025 |


N°569
