| Titre : | Mise au point d'une méthode de sondage géomagnétique différentiel rapide (0.008 à 30 hz) et application à la détection de sources d'énergie géothermique dans le fossé rhénan |
| Auteurs : | HUBERT FABRIOL |
| Type de document : | Thèse-Mémoire |
| Editeur : | PARIS : UNIVERSITE DE PARIS VI - PIERRE ET MARIE CURIE, 1977 |
| Format : | 120 P. |
| Note générale : | THESE DE 3E CYCLE |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
FRANCE
COLMAR STRASBOURG BELFORT BALE RHIN GEOLOGIE GEOTHERMIE SONDAGE ENERGIE GEOPHYSIQUE ENERGIE GEOTHERMIQUE DETECTION GEOMAGNETISME |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| RES 4343 | Texte imprimé | Réserve | Disponible |



