Accés restreint aux usagers connectés
| Titre : | Compréhension de l'évolution du couple érosion/sédimentation entre la Baie de Somme et la ville de Quend. |
| Auteurs : | Adrien MEYER ; Pierre SAULET |
| Type de document : | Mémoire d'initiation à la recherche |
| Année de publication : | 2015-06-01 00:00:00,000 |
| Concepts : |
ACCRETION
BAIE DE SOMME DUNE EROSION GRANULOMETRIE MORPHOLOGIE TOPOGRAPHIE |
| Résumé : | Ce Mémoire d'Initiation à la Recherche a été réalisé afin d'étudier le comportement morphologique et granulométrique de la plage au sud de la ville de Quend jusqu'à l'embouchure de la Baie de Somme. Cette zone, fortement anthropisée, est marquée par la présence de nombreuses concessions mytilicoles qui s'étendent de Quend jusqu'à l'entrée de la Baie de Somme. Une autre étude est menée parallèlement par un autre groupe d'étudiant travaillant sur cette même plage au niveau de Quend jusqu'à l'embouchure de la Baie de l'Authie, située plus au nord. Ces études sont le prolongement d'un suivi régulier de la plage réalisé maintenant depuis plusieurs années. Ces campagnes de terrains semestrielles permettent de visualiser et de quantifier les variations morphologiques que subi la plage entre chaque saison. Cette étude est le résultat d'une campagne de terrain réalisée en septembre 2014 et d'une seconde réalisée en février 2015. Ces deux campagnes ont fait l'objet de relevés topographiques à l'aide d'un D-GPS Trimble afin de déterminer les variations topographiques ainsi que de relevés d'échantillons de sable dans le but d'étudier les variations granulométriques. Les échantillons de sable ont été traités au laboratoire dans le but d'optimiser l'analyse de ces données par des logiciels. Ces différentes données ont permis de générer de multiples cartes et graphiques qui ont été corréler afin de visualiser et d'étudier les diverses variations de la plage dans cette période de temps. De plus les données ont été corréler avec le travail effectué l'année précédente afin d'obtenir une visualisation à plus grande échelle de temps des variations morphologiques et granulométrique de la plage. Il a été démontré au travers de cette étude que les divers agents de forçages tels que le vent, la marée, la houle et les tempêtes couplés au facteur anthropique jouent un rôle important dans la dynamique de transit sédimentaire et déterminent les zones en accrétion et en érosion du secteur. |
| Spécialité : | Géologie |
| Numéro de promo : | 77 |
| numéro MIR : | 714 |



