Accés restreint aux usagers connectés
| Titre : | Hydrothermalisme, minéralisations et potentiel géothermique associé dans le secteur Monts Dore/Sancy |
| Auteurs : | Coline BOUCHAYER ; Alice PELOTE |
| Type de document : | Mémoire d'initiation à la recherche |
| Année de publication : | 2015-06-01 00:00:00,000 |
| Concepts : |
FRACTURATION
HYDROTHERMALISME MINERALISATION SANCY SAINT NECTAIRE |
| Résumé : | Le Massif des Monts Dore/Sancy est situé au Nord du Massif central français. Il se caractérise par un volcanisme récent actif de 1,2 à 0,2 Ma. Des travaux antérieurs ont été réalisés afin de caractériser le système hydrothermal passé et actuel. Une interaction entre ces deux systèmes a été mise en évidence. L'existence d'une source de chaleur dans cette région est prouvée. Un travail de suivi de source a été effectué afin de montrer une évolution à cours termes des paramètres déjà étudiés (chimie des eaux, minéralisations associées). Afin d'approfondir les connaissances sur cette source de chaleur, la zone de Saint Nectaire a été étudiée suite à la présence de nombreuses anomalies thermiques et une fracturation caractéristique dans le socle affleurant uniquement dans cette zone. C'est dans ce cadre que des analyses par la diffraction de rayons X, des observations au microscope ainsi que des relevés chimiques (pH et température) ont été menés. Ces éléments ont révélé deux orientations préférentielles de fracturation servant de drains aux fluides hydrothermaux. La caractérisation des fluides a montré l'existence un système hydrothermal acide sur le secteur étudié. Les observations de terrain montrent un important dégazage en CO2. Ces différentes conclusions témoignent d'un potentiel géothermique. Des études complémentaires doivent être réalisées afin d'évaluer tous les paramètres. |
| Spécialité : | Géologie |
| Numéro de promo : | 77 |
| numéro MIR : | 691 |



