Titre : | Présentation d'une carte géologique au millionième de la Syrie et du Liban, suivie d'une étude de l'hydrologie et de l'hydrographique |
Auteurs : | LOUIS DUBERTRET |
Type de document : | Thèse-Mémoire |
Editeur : | PARIS : REVUE DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET DE GEOLOGIE DYNAMIQUE, 1934 |
Format : | 160 P. |
Note générale : | These de doctorat |
Langues: | Français |
Concepts : |
LIBAN
SYRIE PROCHE ORIENT GEOLOGIE HYDROLOGIE RESEAU HYDROGRAPHIQUE PETROGRAPHIE EAU STRATIGRAPHIE TOPOGRAPHIE DESERT |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|
RES 4252 | Texte imprimé | Réserve | Disponible |