| Titre : | CNRS le journal : Donner du sens à la science |
| Type de document : | Périodique : Revue |
| Editeur : | PARIS : CNRS |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2261-6446 |
| Note générale : | Trimestriel |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
SCIENCE
RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
| Résumé : | "Parce que nous sommes conscients que les recherches sont de plus en plus pointues, que les résultats ont besoin d’être replacés dans un « récit » qui les dépasse et les englobe, CNRS Le journal, dans sa version numérique comme dans le magazine, veut aider à les décrypter. En alerte sur les sciences émergentes, nos journaux entretiendront cette faculté d’émerveillement et cette curiosité qui guident les chercheurs eux-mêmes, en accordant notamment une place prépondérante à l’image." |
| En ligne : | https://lejournal.cnrs.fr/ |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
N°322 | décembre 2025 | 1 article | |
N°321 | octobre 2025 | 1 article | |
N°320 | juin 2025 | 1 article | |
N°318 | décembre | 4 articles | |
N°317 | octobre 2024 | 1 article | |
N°316 | juin | ||
N°315 | mars | 2 articles | |
N°314 | Décembre 2023 | 1 article | |
N°313 | septembre 2023 | 3 articles | |
N°312 | juin | 3 articles | |
N°311 | Mars 2023 | 2 articles | |
N°310 | décembre | 2 articles |


N°322
