Accés restreint aux usagers connectés
| Titre : | Cartographie des aquifères de socle en milieu semi-aride (Inde du Sud). |
| Auteurs : | CAROLINE LOGEROT |
| Type de document : | Mémoire de fin d'études |
| Année de publication : | 2010 |
| Résumé : | Les roches de socle (granitique ou métamorphique) composent de vastes territoires sur l'ensemble du Globe mais particulièrement dans le Sud de l'Inde. Les ressources en eau que renferment les aquifères de socle sont bien moindres que les autres types d'aquifères (karstiques, alluvionnaire, …). Cependant elles sont essentielles au développement économique et rural d'une région où l'accès à l'eau de surface est limité (milieu semi-aride). Dans un contexte d'exploitation intensive de ces ressources en eau, il est essentiel de développer la connaissance de ces aquifères afin d'établir un plan de gestion de ces eaux souterraines. Le projet SHIVA prévoit l'élaboration de méthodes efficaces pour l'évaluation socio-économique de la vulnérabilité rurale des usagers de l'eau sous l'effet des changements globaux. Un des objectifs de ce projet est la modélisation des hydrosystèmes des zones du Sud de l'Inde afin de prédire l'évolution des ressources en eau. Pour établir ce modèle il a été entrepris la cartographie des aquifères de socle sur trois bassins versant expérimentaux, à savoir les bassins d'Anantapur, Kudaliar (état de l'Andhra Pradesh) et South Gundal (état du Karnataka). Cette cartographie des aquifères est induite par l'élaboration de cartes relatives à 'épaisseur (ou l'altitude) de l'horizon d'altération du socle en place, à savoir (du haut vers le bas) : la saprolite, l'horizon fissuré et le socle. Ainsi, la cartographie géologique permet d'acquérir un type et une épaisseur de roche caractéristique sur l'ensemble des bassins qui permet d'évaluer la capacité de stockage de l'aquifère. Mots clés : Inde ; hydrogéologie ; aquifère de socle ; cartographie ; altération ; saprolite ; granite ; climat semi-aride ; brgm ; SHIVA ; Anantapur ; Kudaliar ; South Gundal |
| Spécialité : | Géologie |
| Numéro de promo : | 70 |



