Accés restreint aux usagers connectés
| Titre : | Mesure de l'érosion d'une falaise de craie par lasergrammétrie : processus et aléa |
| Auteurs : | CELINE CNUDDE |
| Type de document : | Mémoire de fin d'études |
| Année de publication : | 2010 |
| Résumé : | Les falaises normando-picarde subissent une érosion importante, ce qui entraîne le recul de celle-ci. Les habitations situées sur la falaise sont donc menacées. La décision d'exproprier les personnes logeant dans ces maisons, est prise par des institutions publiques et représente un enjeu politique, économique et humain considérable. Mieux comprendre et prévoir le recul de la falaise, permettraient de prendre les décisions les plus adéquates pour conserver ou détruire ces logements. Le projet EVOLGEOM du BRGM a été crée dans cette optique. Il repose sur l'utilisation de la technologie lidar (scan laser) afin d'effectuer un suivi précis de la falaise. Après le traitement du nuage de points brut, cette technique permet d'obtenir une quantité importante de paramètre sur l'érosion de la falaise. L'objectif de ce stage est de traiter l'ensemble des données acquises, de comparer le lidar terrestre et aéroporté, mais également d'effectuer un suivi des éboulis présent sur le platier. Grâce à l'ensemble des calculs et des graphiques réalisés, plusieurs résultats ont été obtenus : Un aléa probabiliste du recul de la falaise qui a mis en évidence la présence de trois familles d'épaisseurs Plusieurs facteurs d'érosion ont été déterminés ainsi que l'importance de la lithologie de la craie dans l'érosion côtière Le rôle déterminant des galets dans l'érosion des éboulis présents sur le platier L'étude a permis de mieux comprendre et de quantifier le recul de la falaise. Elle a également fournie plusieurs outils de suivis et d'aide à la décision pour la gestion des risques sur le littoral normando-picard. |
| Spécialité : | Géologie |
| Numéro de promo : | 70 |



