| Titre : | Corrélations biostratigraphiques entre les formations paléogènes épicontinentales de l'Europe du nord-ouest, basées sur le nannoplancton calcaire. essai d'interprétation dans l'échelle paléomagnetobiostratigraphique standart et d'interprétation en fonction des variations eustatiques globales |
| Auteurs : | UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE ; UER DES SCIENCES DE LA TERRE ; MARIE-PIERRE AUBRY |
| Type de document : | Thèse-Mémoire |
| Editeur : | PARIS : UNIVERSITE DE PARIS VI - PIERRE ET MARIE CURIE, 1983 |
| Format : | Pas de pagination |
| Note générale : | These de doctorat es sciences de la terre |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
ROYAUME UNI
FRANCE STRATIGRAPHIE PALEONTOLOGIE BIOSTRATIGRAPHIE NANNOFOSSILE PALEOGENE ERE TERTIAIRE EOCENE THANETIEN DANIEN MONTIEN |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| RES 2794 | Texte imprimé | Réserve | Disponible |



