Titre : | BAYESIAN DATA ANALYSIS, 1 |
Autre titre: | ANALYSE BAYESIENNE DES DONNEES |
Auteurs : | ANDREW B. GELMAN ; JOHN S. CARLIN ; HAL S. STERN ; DONALD B. RUBIN |
Type de document : | Livre |
Editeur : | LONDRES : CHAPMAN & HALL, 2000 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-412-03991-1 |
Format : | 526 P. |
Langues: | Anglais |
Concepts : |
ANALYSE DE DONNEES
STATISTIQUE MODELE REGRESSION |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|
RES 8176 | Livre | Réserve | Disponible |