| Titre : | Traçabilité des travaux viticoles : des outils pour faciliter les prises de décision (2021) |
| Auteurs : | Emmanuelle THOMAS ; Irène AUBERT |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Viti (461, 05/2021) |
| Article en page(s) : | p. 36-43 |
| Note générale : | Comporte : Aptimiz, l'appli qui mesure le temps de travail ; Karnott, le suivi en temps réel de chaque matériel ; Agreo vigne de smag, une application désormais mobile ; Process2wine d'Ertus Group, tracer et économiser |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
TRACTEUR
TRAVAIL VITICULTURE |
| Résumé : | Plusieurs solutions de traçabilité des travaux viticoles tractorisés existent sur le marché, ainsi que des systèmes permettant d'évaluer le temps de travail affecté aux différentes tâches sur le domaine. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| PER00000035-461-1 | Revue | Réserve | Disponible |



