Titre : | Stratigraphie et corrélation de l'albien (crétacé inférieur) du Sud-est du bassin de Paris (2021) |
Auteurs : | Francis Amédro ; JEAN-FRANCOIS DECONINCK ; Bertrand Matrion |
Type de document : | Article |
Dans : | Bulletin d'information des géologues du Bassin de Paris (vol. 58, n°1, 03/2021) |
Article en page(s) : | tout le numéro |
Langues: | Français |
Concepts : |
STRATIGRAPHIE
CRETACE BASSIN DE PARIS |
Résumé : | La comparaison d'une quinzaine de coupes et forages permet de suivre l'évolution latérale des formations albiennes présentes le long de la bordure orientale du Bassin de Paris entre les vallées de l'Ornain au nord-est et de la Loire au sud-ouest, sur une distance de 230 km. |