Titre : | Le rifting du segment Central de l'Atlantique Sud : chronologie des phases tectoniques et évolution paléogéographique chronologie des phases tectoniques et évolution paléogéographique $fA.-C. Chaboureau, F. Guillocheau, C. Robin et al. (2018) |
Auteurs : | A.-C. Chaboureau ; F. Guillocheau ; Christian ROBIN |
Type de document : | Article |
Dans : | Géochronique (145, 03/2018) |
Article en page(s) : | pp. 23-30 |
Note générale : | Fait partie du dossier Les rifts: des objets géologiques variés et complexes, sous dossier n°2, L'Atlantique : un océan résultant de plusieurs épisodes de rifting |
Langues: | Français |
Concepts : |
RIFT
PALEOGEOGRAPHIE TECTONIQUE VOLCANISME ATLANTIQUE |
Résumé : | Divisé en 6 parties : Chronologie et évolution des phases tectoniques pendant le rifting du segment Central, Quel modèle pour quelle extension ?, Paléogéographie du segment Central, Les incursions marines : par où et quand ?, La grande série salifère : origine, durée et particularité ?, Conclusion |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|
PER00000673-145-1 | Revue | Réserve | Disponible |