| Titre : | CARACTERISATION DES RELATIONS CARTOGRAPHIQUES, GEOMETRIQUES ET SEDIMENTOLOGIQUES DES FORMATIONS JURASSIQUE / CRETACE ENTRE LE FOSSE DE NARCY ET BURE : BURE (HAUTE-MARNE) |
| Auteurs : | ANTOINE CAPORALI ; REMY ZAMMIT |
| Type de document : | Thèse-Mémoire |
| Editeur : | BEAUVAIS : INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE BEAUVAIS, 2009 |
| Format : | 1 cd (213 p.) |
| Note générale : | Version électronique |
| Langues: | Français |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| MI3.490 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |



