| Titre : | Cartographie de l'aléa retrait-gonflement (départements du Lot et des Hautes Pyrénées) : caractérisation minéralogique des argiles par le spectromètre PIMA (Midi-Pyrénées - France) |
| Auteurs : | Aurélien BELLIER |
| Type de document : | Thèse-Mémoire |
| Editeur : | CERGY-PONTOISE : IGAL, 2006 |
| Format : | 103 P. |
| Note générale : | Mémoire 3e année IGAL |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
FRANCE
MIDI PYRENEES HAUTES PYRENEES LOT GEOLOGIE ALEA GEOLOGIQUE RISQUE NATUREL CARTOGRAPHIE SPECTROMETRIE MINERALOGIE ARGILE PETROGRAPHIE GONFLEMENT TASSEMENT |
| Résumé : | Sommaire : 1 - Présentation de l'entreprise. 2 - Réalisation de la carte d'aléa. 3 - Essai de reconnaissance minéralogique par analyse spéctrométrique. |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| MI5.241 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |
| MI5.241 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |
| MI5.241 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |
| MI5.241 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |



