| Titre : | Etude géostatistique et suivi de production de la carrière de Kerbrient Kaolins de Bretagne (Bretagne - France) |
| Auteurs : | BENOIT SEGALEN |
| Type de document : | Thèse-Mémoire |
| Editeur : | CERGY-PONTOISE : IGAL, 2004 |
| Format : | 80 P. |
| Note générale : | Mémoire 5e année IGAL |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
FRANCE
BRETAGNE GEOLOGIE GEOSTATISTIQUE EXPLOITATION DU SOUS SOL SUIVI DE PRODUCTION CARRIERE KAOLIN EXTRACTION MINERAI |
| Résumé : | Rapport de 8 mois de stage. Sommaire : présentation de l'entreprise ; la carrière de Kerbrient ; bilan des travaux réalisés sur la carrière de Kerbrient ; études réalisées sur Kerbrient (étude de terrain; l'analyse en composantes principales ; l'étude géostatistique) ; suivi de l'exploitation (méthodologie ; résultats ; adéquation entre le suivi et la modélisation ; interprétations ; conclusions sur le suivi). |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| MI5.217 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |
| MI5.217 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |
| MI5.217 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |



