| Titre : | Les dépôts d'âge miocène supérieur de la région d'Agua Amargua (Cabo de Gata, Espagne) : relations avec la crise de salinité messinienne |
| Auteurs : | Stéphane PLIGERSDOFFER |
| Type de document : | Thèse-Mémoire |
| Editeur : | CERGY-PONTOISE : IGAL, 2000 |
| Format : | 138 P. |
| Note générale : | Mémoire 5e année IGAL |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
ESPAGNE
AGUA AMARGUA CABO DE GATA CORDILLERES BETIQUES GEOLOGIE SEDIMENTOLOGIE BASSIN SEDIMENTAIRE RECIF GLACIATION SALINITE TRANSGRESSION MARINE CRISE DE SALINITE ERE TERTIAIRE MIOCENE MESSINIEN NEOGENE PLIOCENE TORTONIEN |
| Résumé : | Une analyse détaillées des faciès du Miocène supérieur à l'aide de coupes métrées a permis, en corrélation avec la tectonique, de comprendre la dynamique du bassin du Cabo de Gata et de reconstituer le paléoenvironnement. Sommaire : Chap. 1 : Présentation générale Chap. 2 : Analyse des faciès Chap. 3 : Tectonique Chap. 4 : Conclusions |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| MI5.138 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |
| MI5.138 | Texte imprimé | Réserve | Exclu du prêt |
| n.c. | Texte imprimé | Réserve | Disponible |



