FRACTURATION
|
Documents disponibles (71)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Livre
Ce manuel est consacré aux outils de la géologie structurale et de la géophysique, utiles pour les étudiants en Sciences de la Terre, pour les candidats aux concours de l'enseignement et pour les élèves des écoles d'ingénieurs. Les chapitres son[...]Mémoire d'initiation à la recherche
Hydrothermalisme, minéralisations et potentiel géothermique associé dans le secteur Monts Dore/Sancy
Coline BOUCHAYER ; Alice PELOTE | 2015-06-01 00:00:00,000Le Massif des Monts Dore/Sancy est situé au Nord du Massif central français. Il se caractérise par un volcanisme récent actif de 1,2 à 0,2 Ma. Des travaux antérieurs ont été réalisés afin de caractériser le système hydrothermal passé et actuel. [...]Mémoire d'initiation à la recherche
Sara DRACHENBERG ; Matthieu HEQUET | 2014-06-01 00:00:00,000Ce mémoire entre dans le cadre d'une étude menée sur le granite de Malsburg. Il se situe dans le Sud de la Forêt Noire et constitue en parti la bordure Est du Fossé Rhénan. Il marque la limite entre le domaine magmatique et le domaine sédimentai[...]Mémoire d'initiation à la recherche
Thomas DERELY ; Axel MACERON | 2014-06-01 00:00:00,000L'eau souterraine représente une part importante des ressources en eau. Elle constitue, dans l'Oise, une richesse naturelle d'un intérêt vital, pour l'alimentation en eau potable, l'industrie ou l'agriculture. Géologiquement parlan[...]Mémoire d'initiation à la recherche
Julia BENITEZ ; Oceane DENYS | 2012-06-01 00:00:00,000L'étude de la relation nappe-rivière a été réalisée dans le bassin versant du Thérain, localisé dans l'Oise, depuis le mois de septembre 2012 jusqu'au mois d'avril 2013. Ce travail a permis la mise en évidence d'échanges d'eau entre le Thérain, [...]Livre
MICHEL CHALHOUB | PARIS : PRESSES DES MINES | COLLECTION SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, ISSN ISSN 1291-83 | 2010Devant la modélisation et le dimensionnement des ouvrages réalisés dans les massifs rocheux, le concepteur s'affronte souvent à un ensemble de questions auxquelles il n'est pas toujours aisé de répondre.Cela est dû principalement à l'anisotropie[...]Thèse-Mémoire
Ce mémoire propose d'étudier les directions de raccourcissement majeures qui ont affectées la partie la plus méridionale du massif Alpin, lors de la dernière orogenèse. Le terrain se situe dans le célèbre parc du Mercantour, haut lieu historique[...]Mémoire appliqué à la géologie
SANDRA BROCHERAY ; AURELIEN ROMBAUT | 2008-06-01 00:00:00,000Ce mémoire a pour objectif l'inventaire et la cartographie des terrains paléozoïques et cénozoïques de la feuille de Veyre-Monton pour la réalisation de la carte géologique au 1/50 000ème pour le BRGM. Il se place dans la continuité des travaux [...]Mémoire appliqué à la géologie
MARION BOURGES ; MARIE-CHARLOTTE BRES ; Mélanie CARILLO | 2008-06-01 00:00:00,000C'est dans un cadre à la fois sauvage et escarpé que s'est déroulé ce Mémoire d'Aptitude à la Géologie. La Lozère (48) offre, en effet, un environnement rural et faiblement peuplé. Ce département, célèbre pour ces fameuses crues cévenoles et son[...]Thèse-Mémoire
OLIVIER ARAN ; FRANCOIS MATTON ; INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE BEAUVAIS | BEAUVAIS : INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE BEAUVAIS | 2008Cette étude réalisée dans la région cévenole de Meyrueis, s'organise autour de l'analyse de la fracturation, d'un point de vue naturaliste puis expérimental. Cette synthèse s'appuie sur l'étude de trois roches: des micaschistes à granulométrie f[...]Thèse-Mémoire
SANDRA BROCHERAY ; AURELIEN ROMBAUT ; INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE BEAUVAIS | BEAUVAIS : INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE BEAUVAIS | 2008Ce mémoire a pour objectif l'inventaire et la cartographie des terrains paléozoïques et cénozoïques de la feuille de Veyre-Monton pour la réalisation de la carte géologique au 1/50 000ème pour le BRGM. Il se place dans la continuité des travaux [...]Thèse-Mémoire
NOEMIE FAYOL ; INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE BEAUVAIS | BEAUVAIS : INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE BEAUVAIS | 2008Ce mémoire a été élaboré suite à une étude de terrain menée en septembre 2007 dans le Cantal et plus précisément dans la vallée de la Jordanne qui sétend du Puy Mary à Aurillac. Nous avons cependant restreint notre étude à une portion séten[...]Thèse-Mémoire
MARION BOURGES ; MARIE-CHARLOTTE BRES ; INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE BEAUVAIS | BEAUVAIS : INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE BEAUVAIS | 2008Cest dans un cadre à la fois sauvage et escarpé que sest déroulé ce Mémoire dAptitude à la Géologie. La Lozère (48) offre, en effet, un environnement rural et faiblement peuplé. Ce département, célèbre pour ces fameuses crues cévenoles et s[...]Thèse-Mémoire
Le but de ce sujet était de tester l'aptitude du logiciel gOsed à produire un modèle géologique du réservoir d'Alba (Mer du Nord). La compréhension des sables injectés de ce réservoir a été améliorée par une première approche de leur hétérogénéi[...]