| Titre : | Économie de l'élevage, N°528 - Mars 2022 - Dossier annuel caprins : perspectives 2022 |
| Type de document : | Bulletin : Revue |
| Paru le : | 01/03/2022 |
| Année de publication : | 2022 |
| Format : | tout le numéro |
| Langues: | Français |
| Note de contenu : | 2021 : Entre renationalisation de l'approvisionnement et hausse ralentie de la collecte ; 2022 : Les défis de la hausse des coûts et de la compétition des grandes cultures ; Production de lait et de viande caprine : la collecte française progresse ; Fabrications et débouchés : les fabrications impactées par la baisse de l'approvisionnement ; Résultats des exploitations : hausse record des charges, les revenus stagnent sauf chez les polyculteurs éleveurs |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| PER ECO | Revue | AG - Agrosciences | Disponible |





