| Titre : | Naturae, 2021 - 21 - Évaluer la qualité des boisements riverains avec l’Indice de Biodiversité et de Connectivité des Ripisylves (IBCR) : une étude de cas avec les communautés d’oiseaux |
| Auteurs : | Philippe JANSSEN, Auteur ; André EVETTE, Auteur ; Laurent BERGÈS, Auteur ; Pierre Gonin, Auteur ; LAURENT LARRIEU, Auteur ; Mélanie DAJOUX, Auteur ; Stéphanie DUPONT, Auteur ; Stéphane GARDIEN, Auteur ; Christophe GILLES, Auteur ; Alain LADET, Auteur |
| Type de document : | Bulletin : Revue |
| Paru le : | 06/10/2021 |
| Année de publication : | 2021 |
| Format : | 17 p. |
| Langues: | Français |
| Concepts : |
BIODIVERSITE
NATURE ECOLOGIE FAUNE OISEAU FORET |
| Résumé : | "Afin d’évaluer la capacité d’accueil des ripisylves pour la biodiversité, nous proposons un nouvel indice tenant compte des dimensions longitudinale et transversale de l’hydrosystème : l’Indice de Biodiversité et de Connectivité des Ripisylves (IBCR)." |
| En ligne : | https://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2021/21 |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| NAT | Revue | N - Nature | Disponible |





